a)filter Excluding selection merupakan suatu cara penyaringan data yang fungsinya kebalikan dari filter by selection yaitu untuk menampilkan data selain dari criteria yang dipilih
b)misalkan dipilih orang tua yang memiliki pekerjaan “sopir” hasilnya adalah data orangtua yang memiliki pekerjaan bukan/selain sopir
KRITERIA PENYARINGAN
Dalam melakukan filter atau penyaringan data dpt menggunakan beberapa ekspresi berikut
EKSPRESI | FUNGSI |
Like “N*” | Menampilkan data yang di awali dnag huruf “N” |
Like “*I” | Mnampilkan data yang di akhiri dengan huruf I |
Like “su*o” | Menampilkan data yang di awali dengan huruf “su” dan di akhiri huruf “o” misalnya sunaryo, susanto |
Like “[A-C]*” | Menampilkan data yang di awali oleh A,B,atau C |
Like “Din?” | Menampilkan kata yang dawali dng “din” dan satu huruf terakhir bebas misalnya dini,dina,dino |
Operator OR | Menampilkan data dan salah satu data kedua criteria terpenuhi misalnya”DOSEN” OR “DOKTER” untuk menampilkan data dosen atau dokter |
not | Menampilkan selain dari criteria yang dibicarakan misalnya NOT”KLATEN” menampilkan data selain klaten |
IN() | Menampilkan data yang sesuai dengan criteria dalam tanda kurung missal IN(“klaten.”solo”) menampilkan data untuk |
>=”D” | Menampilkan data yang di awali dngan D smapai Dengan Z |
Terusanya kapan kapan lagi yaaggg , capekkk Omm , .
sekian ddan terimakasih , . . . . .
sekian ddan terimakasih , . . . . .
0 komentar:
Posting Komentar